广场数据面板

给模型广场的性能卡片造数据:勾选要演的模型、填好数字,然后点下面的按钮。点任何一个按钮都会自动保存你的勾选和数字。

每次请求的规模

输出越大单次耗时越长;首字在中心值周围正态浮动,这里的百分比控制浮动大小(15=大多数在 ±15% 内)。填 1 就是几乎不浮动。

各模型怎么演(勾上 = 参与演出)

gemini-3.8-flash-high
挂分组:
deepseek-v4.1-flash
挂分组:
deepseek-v4-flash
挂分组:
deepseek-v4-pro
挂分组:
glm-5.3
挂分组:
glm-5.3-flash
挂分组:
kimi-k3
挂分组:
MiniMax-M3
挂分组:
grok-4.6
挂分组:
grok-4.7
挂分组:
gpt-5.6-sol
挂分组:
gpt-5.6-luna
挂分组:
gpt-5.6-terra
挂分组:
gpt-6-astra
挂分组:
gpt-6-sol
挂分组:
gpt-6-luna
挂分组:
gpt-6.1-sol
挂分组:
首字等待填秒(如 2.5):实际每笔请求会在它周围正态浮动(约 ±15%~30%),读出来的平均数就约等于你填的值。
可用率:新数据按你填的值写;广场显示的是 24 小时滚动平均,所以会随新数据逐渐靠向你填的值(持续写入约一天后基本重合)。

开始 / 停止


② 持续自动写入:当前 运行中 (开启后每 5 分钟自动补新数据;勾选了哪些模型就写哪些)
提示:补过的时段不会重复补,随便点;停止写入不影响网站本身,已写入的不动。

广场现在的效果 (看最近:48 小时)

24小时48小时3天7天
模型成功率平均耗时速度(每秒)
暂时读不到:division by zero
卡片上的数字以「最近 24 小时」为准——想看 24 小时窗口就点上面的 24小时。

运行日志 (北京时间,最近 50 条)

▶ 下次写入:03:30:15 前后(每 5 分钟一桶)· 将写:deepseek-v4.1-flash、deepseek-v4-pro、glm-5.3、kimi-k3、grok-4.7、gpt-5.6-sol 等
[10-26 03:20:16] [10-26 03:20:16] 常规写入 9 个模型(桶 03:15 ~ 03:15,9 行)
[10-26 03:10:16] [10-26 03:10:16] 常规写入 9 个模型(桶 03:05 ~ 03:05,9 行)
[10-26 03:00:16] [10-26 03:00:16] 常规写入 9 个模型(桶 02:55 ~ 02:55,9 行)
[10-26 02:50:16] [10-26 02:50:16] 常规写入 9 个模型(桶 02:45 ~ 02:45,9 行)
[10-26 02:40:16] [10-26 02:40:16] 常规写入 9 个模型(桶 02:35 ~ 02:35,9 行)
[10-26 02:30:16] [10-26 02:30:16] 常规写入 9 个模型(桶 02:25 ~ 02:25,9 行)
[10-26 02:20:16] [10-26 02:20:16] 常规写入 9 个模型(桶 02:15 ~ 02:15,9 行)
[10-26 02:10:16] [10-26 02:10:16] 常规写入 9 个模型(桶 02:05 ~ 02:05,9 行)
[10-26 02:00:16] [10-26 02:00:16] 常规写入 9 个模型(桶 01:55 ~ 01:55,9 行)
[10-26 01:50:16] [10-26 01:50:16] 常规写入 9 个模型(桶 01:45 ~ 01:45,9 行)
[10-26 01:40:16] [10-26 01:40:16] 常规写入 9 个模型(桶 01:35 ~ 01:35,9 行)
[10-16 04:38:40] [10-16 04:38:40] 持续自动写入 停止(启用模型 9 个)
[10-16 04:30:15] [10-16 04:30:15] 常规写入 15 个模型(桶 04:25 ~ 04:25,15 行)
[10-16 04:20:15] [10-16 04:20:15] 常规写入 15 个模型(桶 04:15 ~ 04:15,15 行)
[10-16 04:10:15] [10-16 04:10:15] 常规写入 15 个模型(桶 04:05 ~ 04:05,15 行)
[10-16 04:00:15] [10-16 04:00:15] 常规写入 15 个模型(桶 03:55 ~ 03:55,15 行)
[10-16 03:50:15] [10-16 03:50:15] 常规写入 15 个模型(桶 03:45 ~ 03:45,15 行)
[10-16 03:40:15] [10-16 03:40:15] 常规写入 15 个模型(桶 03:35 ~ 03:35,15 行)
[10-16 03:30:15] [10-16 03:30:15] 常规写入 15 个模型(桶 03:25 ~ 03:25,15 行)
[10-16 03:20:15] [10-16 03:20:15] 常规写入 15 个模型(桶 03:15 ~ 03:15,15 行)
perf-synth · 只写性能统计 · 不碰计费与日志 · 无删除功能